Wieviel Zucker ist genau in ausgewählten Süßigkeiten? Die Familothek-Zuckertabelle:
Name des Produkts | Inhalt | Gesamtzuckergehalt, Gramm je Portion |
Anzahl Zucker-Würfel |
Ehrmann Früchtetraum | 125g | 21,9 | 7 |
Fruchtzwerge | 50g | 7,6 | 3 |
Fruchtzwerge – weniger süß | 50g | 6,4 | 2 |
Zott Monte Schokomahlzeit | 62,5g | 9,9 | 3 |
Jogurt mit Frucht, 3,3%Fett | 150g | 17,6 | 6 |
Müllermilch | 500ml | 65,5 | 22 |
Milch 1,5% | 1 Glas (200ml) | 10 | 3 |
Milch 3,5% | 1 Glas (200ml) | 10 | 3 |
Milchschnitte | 28g | 4,8 | 2 |
Kinder Maxi King | 35g | 9,5 | 3 |
Kinder Pingui | 31g | 6,5 | 2 |
Nesquik-Snack | 26g | 8,5 | 3 |
Corny Müsli-Riegel | 25g | 7,3 | 2 |
Aldi Knusperone Müsli-Riegel | 26g | 5,8 | 2 |
Ferrero Duplo | 18g | 7,3 | 2 |
Ferrero Hanuta | 20,8g | 7,1 | 2 |
Ferrero Kinderschokolade | 1 Riegel (12,5g) | 4,8 | 2 |
Milky Way | 25g | 18 | 6 |
Mars | 58g | 40 | 13 |
Schokolade, Vollmilch | 100g | 54 | 18 |
Gummibärchen | 100g | 78 | 26 |
Nuss-Nougat Creme | 400g | 233 | 78 |
Nutella | 400g | 198,8 | 66 |
Ketchup (je Sorte unterschiedlich) | 500g | 120 | 40 |
Kellogs Cornflakes | 500g | 43 | 14 |
Kellogs Smacks | 375g | 183,8 | 61 |
Seitenbacher Müsli | 750g | 183 | 61 |
Dr. Oetker Vitalis Kusper Grains | 375g | 204 | 68 |
Getränke | |||
Aldi Eistee Zitrone | 1Glas (200ml) | 16,4 | 6 |
Hohes C | 1Glas (200ml) | 15 | 5 |
Lidl Eistee Zitrone | 1Glas (200ml) | 14 | 5 |
Lipton Eistee Lemon | 1 Glas (200ml) | 14,3 | 5 |
Capri Sonne | 1 Glas (200ml) | 19,8 | 6,5 |
Apfelsaft | 1 Glas (200ml) | 21 | 7 |
Oragnensaft | 1 Glas (200ml) | 18 | 6 |
Multivitaminsaft | 1 Glas (200ml) | 24 | 8 |
Sauerkirschnektar | 1 Glas (200ml) | 28 | 9 |
Cola | 1Dose (330ml) | 35 | 12 |
Pingback: 7 Alternativen zu zuckerhaltigen Fruchtsäften – AbnehmtippsGuru
Pingback: Homepage
Servus, vielen Dank für den tollen Beitrag. Die Zuckertabelle ist sehr informativ und zugleich erschreckend. Gerade für Kinder kann zu viel Zucker sehr gefährlich sein. Bleibt gesund und freue mich auf neue Beiträge.
Ich bin erschrocken!!!!!
Man sollte den Zucker je 100g angeben, alles andere ist Augenwischerei und irreführend.